
| 火星卫星名称 | 直径(km) | 质量(kg) | 公转半径(km) | 公转周期(小时) |
| 火卫一(Phobos) | 平均22.2(实际27×21.6×18.8) | 1.08×1016 | 9378 | 7.66 |
| 火卫二(Deimos) | 平均12.6(实际10×12×16) | 2×1015 | 23,400 | 30.35 |
| 轨道半径(天文单位) | 1.5237 |
| 轨道偏心率 | 0.093 |
| 轨道对黄道斜角(°) | 1.85 |
| 公转周期(年) | 1.8807 |
| 会合周期(日) | 779.94 |
| 质量(相对于地球) | 0.1074 |
| 半径(相对于地球) | 0.532 |
| 平均密度(克/厘米3) | 3.91 |
| 表面重力(米/秒2) | 3.69 |
| 逃逸速度(千米/秒2) | 5.0 |
| 赤道自转周期(小时) | 24.623 |
| 赤道对轨道斜角(°) | 25.19 |
| 目前发现卫星数 | 2 |
| 反射率 | 0.150 |
| 平均地表温度(℃) | -63 |
| 最高地表温度(℃) | 20 |
| 最低地表温度(℃) | -140 |
| 大气压力(巴) | 0.007 |
| 大气组成 | 二氧化碳 95.32% 氮 2.7% 氩 1.5% 氧 0.13% 一氧化碳 0.07% 水 0.03% 其他 0.000291% |

























