
| 轨道半径(天文单位) | 1.0000 (149,600,000 千米) |
| 轨道偏心率 | 0.017 |
| 轨道对黄道斜角(°) | - |
| 公转周期(年) | 1.0000 |
| 会合周期(日) | - |
| 质量(相对于地球) | 1.0000 |
| 半径(相对于地球) | 1.000 |
| 平均密度(克/厘米3) | 5.52 |
| 表面重力(米/秒2) | 9.78 |
| 逃逸速度(千米/秒2) | 11.2 |
| 赤道自转周期(小时) | 23.9345 |
| 赤道对轨道斜角(°) | 23.45 |
| 目前发现卫星数 | 1 |
| 反射率 | 0.367 |
| 赤道逃逸速度(千米/秒) | 11.18 |
| 平均地表温度(℃) | 15 |
| 大气压力(巴) | 1.013 |
| 大气组成 | 氮 77% 氧 21% 其它 2% |















